Каким из Торговых марок Вы отдаете предпочтение?
 
ORI 20 %20 %20 % 20.45% (45)
IMMAGINE 10 %10 %10 % 10.91% (24)
Conte 10 %10 %10 % 10.45% (23)
GOLDEN LADY 3 %3 %3 % 3.64% (8)
GLAMOUR 3 %3 %3 % 3.18% (7)
Levante 7 %7 %7 % 7.73% (17)
OMSA 14 %14 %14 % 14.55% (32)
Fiore 1 %1 %1 % 1.36% (3)
Giulia 5 %5 %5 % 5.91% (13)
Интуиция 4 %4 %4 % 4.55% (10)
SISI 10 %10 %10 % 10.91% (24)
Pierre Cardin 6 %6 %6 % 6.36% (14)
 
Всего голосов = 220
[ Голосовать | Другие опросы ]